Products Description
| Family | P/N | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj (pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 3.3v | JS33U1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 3.3 | 4.50 | 250.00 | 30 | 15.00 | 450 | SOD-323 |
| JE33B1GS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 3.3 | 3.80 | 100.00 | 25 | 12.00 | 330 | SOD-323 | |
| JE33B1RS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 3.3 | 3.50 | 1.00 | 21 | 16.00 | 340 | SOD-323 | |
| JE33U1LS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 3.3 | 3.50 | 60.00 | 10 | 10.00 | 100 | SOD-323 | |
| 4.5V | JS45B1GS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.8 | 400.0 | 140.0 | 17.50 | 2000 | SOD-323 |
| JS45B1GS30-2B | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.8 | 300.0 | 180.0 | 17.50 | 3000 | SOD-323 | |
| JS45B1GS30-2A | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.8 | 400.0 | 170.0 | 17.00 | 2800 | SOD-323 | |
| JS45B1GS30-2L | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.7 | 300.0 | 100.0 | 13.50 | 1350 | SOD-323 | |
| JS45U1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 4.5 | 4.7 | 320.0 | 130.0 | 16.00 | 2100 | SOD-323 | |
| JS45U1GS30-2A | 1-Line Uni-Directional | 4.5 | 4.7 | 500.0 | 135.0 | 16.00 | 2200 | SOD-323 | |
| 5V | JS05U1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.0 | 450.0 | 120.0 | 15.00 | 1800 | SOD-323 |
| JSD05C-36C | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.0 | 30.0-200.0 | 7.0-35.0 | 15.0-70.0 | 500 | SOD-323 | |
| JS05B1GS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.0 | 300.0 | 120.0 | 13.50 | 1600 | SOD-323 | |
| JE05B1RS30-2A | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 3.00 | 18.0 | 25.00 | 450 | SOD-323 | |
| JE05B1RS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 0.50 | 6.0 | 25.00 | 150 | SOD-323 | |
| JE05B1US30-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 18.00 | 8.0 | 12.50 | 100 | SOD-323 | |
| 7V | JS07U1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 7.0 | 8.0 | 460.0 | 100.0 | 22.00 | 2200 | SOD-323 |
| 12V | JS12U1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 14.0 | 350.0 | 70.0 | 25.00 | 1800 | SOD-323 |
| JS12U1GS30-2A | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 12.5 | 500.0 | 80.0 | 24.00 | 1800 | SOD-323 | |
| JS12U1GS30-2H | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 13.3 | 300.0 | 80.0 | 24.00 | 1850 | SOD-323 | |
| JE12B1LS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 12.0 | 13.30 | 100.00 | 18.0 | 28.00 | 500 | SOD-323 | |
| JE12B1RS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 12.0 | 12.00 | 1.00 | 14.0 | 25.00 | 350 | SOD-323 | |
| 15V | JE15B1RS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 15.0 | 16.70 | 1.00 | 10.0 | 30.00 | 300 | SOD-323 |
| JE15B1US30-2 | 1-Line Bi-Directional | 15.0 | 16.50 | 17.00 | 10.0 | 10.00 | 250 | SOD-323 | |
| JS15U1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 15.0 | 16.5 | 450.0 | 60.0 | 33.00 | 2000 | SOD-323 | |
| 24V | JE24B1RS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 24.0 | 27.00 | 1.00 | 10.0 | 36.00 | 360 | SOD-323 |
| JE24B1LS30-2 | 1-Line Bi-Directional | 24.0 | 27.00 | 50.00 | 8.0 | 50.00 | 500 | SOD-323 | |
| JS24U1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 26.7 | 200.0 | 35.0 | 54.00 | 1800 | SOD-323 | |
| 3.3-36V | JSxxU1GS30-2 | 1-Line Uni-Directional | 3.3-36 | 3.5-37 | 150-750 | 20-90 | 13-80 | 1200---1600 | SOD-323 |
