Products Description
| Family | P/N | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj (pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 4.5V | JS45B1GD50-3L | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.8 | 360.0 | 182.0 | 16.50 | 3000 | DFN2020-3 |
| JS45U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 4.5 | 4.8 | 800.0 | 300.0 | 22.00 | 6000 | DFN2020-3 | |
| JS45B1GD50-3 | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.8 | 450.0 | 300.0 | 17.00 | 5000 | DFN2020-3 | |
| 4.8V | JS48U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 4.85 | 6 | 700.0 | 280.0 | 22.50 | 6200 | DFN2020-3 |
| JS48U1GD50-3L | 1-Line Uni-Directional | 4.8 | 5-7 | 3500.0 | 250.0 | 22.00 | 5500 | DFN2020-3 | |
| JS48U1GD51-3 | 1-Line Uni-Directional | 4.8 | 5.5 | 2200.0 | 280.0 | 25.00 | 7000 | DFN2020-3 | |
| 5V | JS05B1GD50-3 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.0 | 530.0 | 310.0 | 22.00 | 6800 | DFN2020-3 |
| JS05U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.0 | 680.0 | 280.0 | 21.00 | 5800 | DFN2020-3 | |
| JS07U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 7.0 | 7.5 | 650.0 | 250.0 | 23.00 | 5500 | DFN2020-3 | |
| 12V | JS12U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 12.0 | 550.0 | 200.0 | 27.00 | 5500 | DFN2020-3 |
| 15V | JS15U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 15.0 | 16.0 | 1100.0 | 175.0 | 34.00 | 5900 | DFN2020-3 |
| 18V | JS18U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 18.0 | 19.0 | 450.0 | 180.0 | 43.00 | 6500 | DFN2020-3 |
| 24V | JS24U1GD51-3 | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 25.0 | 390.0 | 220.0 | 31.00 | 6800 | DFN2020-3 |
| JS24U1GD50-3H | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 25.0 | 410.0 | 180.0 | 34.00 | 6200 | DFN2020-3 | |
| JS24U1GD53-3 | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 25.0 | 800.0 | 200.0 | 32.00 | 6400 | DFN2020-3 | |
| JS24U1GD50-3 | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 25.0 | 420.0 | 150.0 | 49.00 | 6500 | DFN2020-3 |
