Products Description
| Family | P/N | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj (pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 4.5V | JS45B1GD60-2 | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.8 | 330.0 | 130.0 | 18.00 | 2000 | DFN1610-2 |
| JS45U1GD60-2 | 1-Line Uni-Directional | 4.5 | 4.8 | 1200.0 | 150.0 | 15.00 | 2000 | DFN1610-2 | |
| JS45U1GD60-2L | 1-Line Uni-Directional | 4.5 | 4.8 | 470.0 | 80.0 | 17.00 | 1400 | DFN1610-2 | |
| JS45B1GD60-2 | 1-Line Bi-Directional | 4.5 | 4.8 | 330.0 | 130.0 | 18.00 | 2000 | DFN1610-2 | |
| 4.8V | JS48U1GD60-2A | 1-Line Uni-Directional | 4.8 | 5-7 | 283.0 | 170.0 | 11.00 | 1900 | DFN1610-2 |
| JS48U1GD60-2 | 1-Line Uni-Directional | 4.8 | 5.5 | 1200.0 | 150.0 | 15.00 | 2000 | DFN1610-2 | |
| 5V | JS05U1GD60-2A | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.0 | 1200.0 | 150.0 | 15.00 | 2200 | DFN1610-2 |
| JS05U1GD60-2B | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.0 | 650.0 | 125.0 | 15.00 | 1875 | DFN1610-2 | |
| JS05B1GD60-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 5.2 | 330.0 | 130.0 | 14.00 | 1800 | DFN1610-2 | |
| JS05U1GD60-2 | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.0 | 470.0 | 80.0 | 17.00 | 1400 | DFN1610-2 | |
| JE05B1RD60-2 | 1-Line Bi-directional | 5.0 | 6.50 | 0.50 | 4.0 | 20.00 | 100 | DFN1610-2 | |
| 7V | JS07U1GD60-2 | 1-Line Uni-Directional | 7.0 | 8.0 | 460.0 | 75.0 | 18.50 | 1400 | DFN1610-2 |
| JS07U1GD60-2A | 1-Line Uni-Directional | 7.0 | 7.5 | 550.0 | 115.0 | 16.50 | 1800 | DFN1610-2 | |
| 12V | JS12U1GD60-2 | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 13.0 | 350.0 | 65.0 | 26.00 | 1650 | DFN1610-2 |
| 15V | JS15U1GD60-2 | 1-Line Uni-Directional | 15.0 | 16.5 | 450.0 | 54.0 | 30.00 | 1600 | DFN1610-2 |
| 24V | JS24U1GD60-2 | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 26.0 | 200.0 | 31.0 | 46.00 | 1400 | DFN1610-2 |
