Products Description
| Family | P/N | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj (pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 4.5V | JS45U1GS10-2 | 1-Line Uni-Directional | 4.5 | 4.8 | 2200.0 | 240.0 | 14.50 | 3500 | SOD-123FL |
| 5V | JS05U1GS10-2A | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.7 | 2400.0 | 300.0 | 14.00 | 4000 | SOD-123FL |
| JS05U1GS10-2 | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.7 | 2400.0 | 250.0 | 15.00 | 3700 | SOD-123FL | |
| 7V | JS07B1GS10-2 | 1-Line Bi-Directional | 7.0 | 7.5 | 500.0 | 200.0 | 23.00 | 4500 | SOD-123FL |
| JS07B1GS10-2B | 1-Line Bi-Directional | 7.0 | 7.5 | 650.0 | 150.0 | 20.00 | 3000 | SOD-123FL | |
| JS07U1GS10-2 | 1-Line Uni-Directional | 7.0 | 7.5 | 600.0 | 170.0 | 20.50 | 3500 | SOD-123FL | |
| 12V | JS12U1GS10-2 | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 12.9 | 1300.0 | 150.0 | 25.00 | 3750 | SOD-123FL |
| JS12B1GS10-2B | 1-Line Bi-Directional | 12.0 | 12.9 | 600.0 | 250.0 | 30.00 | 7500 | SOD-123FL | |
| JS12B1GS10-2 | 1-Line Bi-Directional | 12.0 | 13.0 | 400.0 | 150.0 | 35.00 | 5000 | SOD-123FL | |
| JS12U1GS10-2A | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 12.9 | 1300.0 | 180.0 | 25.00 | 4500 | SOD-123FL | |
| 15V | JS15B1GS10-2 | 1-Line Bi-Directional | 15.0 | 16.5 | 500.0 | 150.0 | 30.00 | 4500 | SOD-123FL |
| JS15U1GS10-2 | 1-Line Uni-Directional | 15.0 | 16.5 | 980.0 | 170.0 | 32.00 | 5500 | SOD-123FL | |
| 24V | JS24U1GS10-2 | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 25.0 | 590.0 | 220.0 | 33.00 | 7000 | SOD-123FL |
| JS24B1GS10-2B | 1-Line Bi-Directional | 24.0 | 25.5 | 350.0 | 200.0 | 35.00 | 6500 | SOD-123FL | |
| JS24B1GS10-2 | 1-Line Bi-Directional | 24.0 | 25.5 | 350.0 | 200.0 | 35.00 | 6500 | SOD-123FL | |
| 28V | JS28B1GS10-2 | 1-Line Bi-Directional | 28.0 | 30.0 | 250.0 | 160.0 | 35.00 | 5500 | SOD-123FL |
| SMFXX | 1-Line Uni/Bi-Directional | 5.0-190.0 | 6.4-209.0 | / | 0.5-21.7 | 9.2-308.0 | 200 | SOD-123FL | |
| MMF Series | 1-Line Uni/Bi-Directional | 5.0-440.0 | 6.4-492.0 | / | 0.6-43.2 | 9.2-713.0 | 400 | SOD-123FL |
