Products Description
| Family | P/N | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj (pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 3.3V | JE33B1RD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 3.3 | 4.00 | 0.50 | 5 | 17.00 | 80 | DFN0603-2 |
| JE33B1LD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 3.3 | 3.80 | 25.00 | 8 | 10.00 | 80 | DFN0603-2 | |
| JE33B1UD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 3.3 | 4.30 | 3.00 | 3 | 10.00 | 30 | DFN0603-2 | |
| 5V | JE05B1MD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | / | 0.05 | / | / | / | DFN0603-2 |
| JE05B1UD10-2H | 1-Line Bi-directional | 5.0 | 6.00 | 25.00 | 18.0 | 9.50 | 120 | DFN0603-2 | |
| JE05B1RD11-2H | 1-Line Bi-directional | 5.0 | 6.50 | 0.50 | 4.0 | 16.00 | 70 | DFN0603-2 | |
| JE05B1RD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.50 | 0.50 | 4.0 | 25.00 | 100 | DFN0603-2 | |
| JE05B1UD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 20.00 | 8.0 | 10.00 | 100 | DFN0603-2 | |
| JE05B1KD10-2B | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 3.50 | 2.0 | 12.50 | 25 | DFN0603-2 | |
| JE05B1RD13-2HA | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 0.30 | 8.0 | 27.00 | 220 | DFN0603-2 | |
| JE05B1RD10-2U | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 8.00 | 1.00 | 5.0 | 8.00 | 35 | DFN0603-2 | |
| JE05B1RD12-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 0.30 | 5.0 | 7.00 | 35 | DFN0603-2 | |
| JE05B1RD10-2LV | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 0.10 | 3.0 | 15.00 | 45 | DFN0603-2 | |
| JE05B1RD10A-2HV | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 0.10 | 3.0 | 11.00 | 45 | DFN0603-2 | |
| 7V | JE07B1UD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 7.0 | 7.50 | 15.00 | 5.0 | 16.00 | 80 | DFN0603-2 |
| JE12B1UD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 12.0 | 13.30 | 10.00 | 5.0 | 20.00 | 100 | DFN0603-2 | |
| 18V | JE18B1RD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 18.0 | 19.00 | 0.70 | 5.0 | 8.00 | 35 | DFN0603-2 |
| 24V | JE24B1UD10-2 | 1-Line Bi-Directional | 24.0 | 27.00 | 5.00 | 5.0 | 32.00 | 160 | DFN0603-2 |
