Products Description
| Family | P/N | Configuration | VRWM (V) | VBR (V) | Cj (pF) | IPP@8/20us (A) | Vc@Max IPP | PPP (W) | Package |
| 3.3V | JE33U1GS50-2 | 1-Line Uni-directional | 3.3 | 4.80 | 150.00 | 27 | 11.00 | 300 | SOD-523 |
| JE33U1LS50-2 | 1-Line Uni-directional | 3.3 | 3.50 | 60.00 | 10 | 10.00 | 100 | SOD-523 | |
| 5V | JE05B1US50-2L | 1-Line Bi-directional | 5.0 | 6.00 | 3.00 | / | 10.00 | / | SOD-523 |
| JE05B1RS50-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 0.50 | 4.0 | 20.00 | 80 | SOD-523 | |
| JE05B1US50-2 | 1-Line Bi-Directional | 5.0 | 6.00 | 20.00 | 8.0 | 12.50 | 100 | SOD-523 | |
| JE05U1LS50-2 | 1-Line Uni-Directional | 5.0 | 6.00 | 60.00 | 8.0 | 12.00 | 100 | SOD-523 | |
| 7V | JE07U1GS50-2 | 1-Line Uni-Directional | 7.0 | 7.50 | 160.00 | 18.0 | 14.00 | 250 | SOD-523 |
| JE07B1LS50-2 | 1-Line Bi-Directional | 7.0 | 7.50 | 80.00 | 15.0 | 17.00 | 300 | SOD-523 | |
| 12V | JE12U1LS50-2 | 1-Line Uni-Directional | 12.0 | 13.00 | 60.00 | 12.0 | 21.00 | 250 | SOD-523 |
| 24V | JE24U1LS50-2 | 1-Line Uni-Directional | 24.0 | 27.00 | 40.00 | 5.0 | 44.00 | 220 | SOD-523 |
