产品详情
| Family | N | VDSS (V) | ID (A) | Package | VGS (V) | Vth (V) | Package Level Data | |||||||
| JLBSS138 | N | 50 | 0.22 | SOT-23 | ±20 | 0.8 | - | 1.5 | 1000 | 3000 | 1100 | 5000 | - | - |
| JL2N7002K | N | 60 | 0.34 | SOT-23 | ±20 | 1.3 | - | 2.45 | 2.85 | - | - | - | - | |
| JL2302 | N | 20 | 3.2 | SOT-23 | ±12 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | - | - | - | 60 | - | 85 |
| JL3400 | N | 30 | 5.8 | SOT-23 | ±12 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 21 | 36 | 23 | 32 | 31 | 50 |
| JLMN1003AT1-3 | N | 100 | 3 | SOT-23 | ±20 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 100 | 120 | 120 | 150 | - | - |
| JLMN603AT1-3 | N | 60 | 3 | SOT-23 | ±20 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 86 | 100 | 92 | 120 | - | - |
| JLMN203N1AT1-3 | N | 20 | 3.1 | SOT-23 | ±10 | 0.45 | - | 1.1 | - | - | 48 | 65 | 62 | 85 |
| JLMN304N8AT1-3 | N | 30 | 5.4 | SOT-23 | ±12 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 25 | 29 | 27 | 32 | 32 | 40 |
| JLMN50N022AT1-3 | N | 50 | 0.22 | SOT-23 | ±20V | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1500 | 3500 | 2000 | 4000 | 3000 | 6000 |
| JLM2300T1-3 | N | 30 | 3.6 | SOT23-3L | ±12 | 0.6 | - | 1.5 | - | - | 65 | 68 | 70 | 85 |
| JLMN20T1-3 | N | 20 | 6 | SOT23-3L | ±12 | 0.45 | - | 1 | - | - | 15 | 20 | 20 | 28 |
