Products Description
| Family | PNP | PCM | ICM | BVCEO | BVCBO | BVEBO | hFE | VCE(sat) | fT | Package | |
| JL3906 | PNP | 200 | -200 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -0.3 | 300 | SOT–23 |
| JL2907 | PNP | 225 | -600 | -40 | -60 | -5 | 100 | 300 | -0.4 | 200 | SOT–23 |
| JL8550 | PNP | 300 | -500 | -40 | -25 | -5 | 50 | 350 | -0.6 | 150 | SOT–23 |
| JL5401 | PNP | 225 | -600 | -150 | -160 | -5 | 50 | / | -0.2 | 100~300 | SOT–23 |
| JLS4403T1-3 | PNP | 300 | -600 | -40 | -40 | -5 | 30 | 300 | -0.4 | 200 | SOT–23 |
| JLS807T1-3 | PNP | 300 | -500 | -45 | -50 | -5 | 100 | 600 | -0.7 | 100 | SOT-23 |
| JLS8550H | PNP | 300 | -1500 | -25 | -40 | -5 | 40 | 350 | -0.5 | 100 | SOT-23 |
