产品详情
| Family | N | VDSS (V) | ID (A) | Package | VGS (V) | Vth (V) | Package Level Data | |||||||
| JLM1012T8-3 | N | 20 | 0.65 | SOT-723 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 |
| JLM3134T10-3 | N | 20 | 0.8 | SOT-723 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 |

| Family | N | VDSS (V) | ID (A) | Package | VGS (V) | Vth (V) | Package Level Data | |||||||
| JLM1012T8-3 | N | 20 | 0.65 | SOT-723 | ±10 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | - | - | 250 | 380 | 300 | 440 |
| JLM3134T10-3 | N | 20 | 0.8 | SOT-723 | ±8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 |
Prev
We chat